Sigorta

Hizmetler Gayrimenkul Yönetimi Araç Kiralama Sigorta Hukuki Hizmetler Medikal Hizmetler

Sigorta Paketi Aşağıdaki paketler Yapı Kredi Bankası ve Sigortası’ndan alınmıştır. Bunlar, teminat kapsamına yangın, sel, patlama, heyelan, hırsızlık, deprem, cam kırılması v.s. gibi durumların dahil olduğu, gayrimenkulün değerine bağlı olan tam teminatlı sigorta paketlerinin örnek yıllık maliyetleridir. Türkiye’de özel poliçelere eklenen zorunlu deprem sigortası (DASK) bulunmaktadır. Aşağıda yer alan paketlere DASK dahil değildir. DASK gayrimenkul metre karesi başına 0.15€ olarak hesaplanmaktadır. Örnek olarak gayrimenkul 100 metre karelik bir alana sahipse aşağıdaki paketlere 15€ eklenecektir. Burada yer alan tüm oranlar yaklaşık olarak hesaplanmış olup sigorta maliyetlerinin değişebileceğini hatırlatırız.

  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 40 40 40 40 40
Eşya Değeri 5 10 15 20 25
Camların Değeri 750 750 750 750 750
Sigorta Tutarı 87 105 124 143 162
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 50 50 50 50 50
Eşya Değeri 5 10 15 20 25
Camların Değeri 750 750 750 750 750
Sigorta Tutarı 98 117 136 155 174
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 60 60 60 60 60
Eşya Değeri 5 10 15 20 25
Camların Değeri 750 750 750 750 750
Sigorta Tutarı 108 127 146 165 184
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 70 70 70 70 70
Eşya Değeri 5 10 15 20 25
Camların Değeri 750 750 750 750 750
Sigorta Tutarı 120 139 158 176 195
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 80 80 80 80 80
Eşya Değeri 5 10 15 20 25
Camların Değeri 750 750 750 75 750
Sigorta Tutarı 130 148 167 186 205
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 90 90 90 90 90
Eşya Değeri 5 10 15 20 25
Camların Değeri 750 750 750 75 750
Sigorta Tutarı 141 160 179 198 217
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 100 100 100 100 100
Eşya Değeri 5 10 15 20 25
Camların Değeri 1 1 1 1 1
Sigorta Tutarı 160 178 197 216 235
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 110 110 110 110 110
Eşya Değeri 5 10 15 20 25
Camların Değeri 1 1 1 1 1
Sigorta Tutarı 171 190 209 228 247
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 120 120 120 120 120
Eşya Değeri 5 10 15 20 25
Camların Değeri 1 1 1 1 1
Sigorta Tutarı 183 202 221 239 258
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 130 130 130 130 130
Eşya Değeri 5 10 15 20 25
Camların Değeri 1 1 1 1 1
Sigorta Tutarı 195 213 232 251 270
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 140 140 140 140 140
Eşya Değeri 5 10 15 20 25
Camların Değeri 1 1 1 1 1
Sigorta Tutarı 206 225 244 263 282
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 150 150 150 150 150
Eşya Değeri 5 10 15 20 25
Camların Değeri 1 1 1 1 1
Sigorta Tutarı 218 237 256 274 293
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 160 160 160 160 160
Eşya Değeri 10 15 20 25 30
Camların Değeri 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Sigorta Tutarı 250 269 289 308 328
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 170 170 170 170 170
Eşya Değeri 10 15 20 25 30
Camların Değeri 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Sigorta Tutarı 261 281 301 321 341
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 180 180 180 180 180
Eşya Değeri 10 15 20 25 30
Camların Değeri 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Sigorta Tutarı 272 292 312 332 352
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 190 190 190 190 190
Eşya Değeri 10 15 20 25 30
Camların Değeri 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Sigorta Tutarı 284 304 324 344 364
  EURO EURO EURO EURO EURO
Gayrimenkul Değeri 200 200 200 200 200
Eşya Değeri 10 15 20 25 30
Camların Değeri 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Sigorta Tutarı 295 315 335 355 375

Emlak Arama

Referanslar

Haberler

Son Projemiz Tamamlandı 12.09.2013

LGT İnş. son projesi Sunset Beach Sitesi VIP Etap 2 tamamlandı...

devamını oku